扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
关注公众号
服务时间08:00-24:00
免费课程/题库
微信扫一扫
分享圈:你录取了吗?>>>
2020-10-21 17:04:31
来源:其它
| 专业名称 | 学制 | 分 |
| 英语 | 2.5 | 226 |
| 汉语言文学 | 2.5 | 199 |
| 历史学 | 2.5 | 211 |
| 音乐学 | 2.5 | 149 |
| 美术学 | 2.5 | 146 |
| 数学与应用数学 | 2.5 | 135 |
| 电气工程及其自动化 | 2. | 119 |
| 计算机科学与技术 | 2.5 | 120 |
| 食品质量与安全 | 2.5 | 115 |
| 经济学 | 2.5 | 107 |
| 生物科学 | 2.5 | 140 |
| 工商管理 | 2.5 | 109 |
| 市场营销 | 2.5 | 112 |
| 人力资源管理 | 2.5 | 107 |
| 行政管理 | 2.5 | 108 |
| 旅游管理 | 2.5 | 107 |
| 法学 | 2.5 | 153 |
| 教育学 | 2.5 | 140 |
| 学前教育 | 2.5 | 139 |
| 小学教育 | 2.5 | 144 |
| 体育教育 | 2.5 | 135 |
高中起点本科录取分数线:
| 专业名称 | 学制 | 分 |
| 英语 | 5 | 232 |
| 经济学 | 5 | 177 |
| 法学 | 5 | 179 |
| 教育学 | 5 | 175 |
| 学前教育 | 5 | 179 |
| 小学教育 | 5 | 181 |
| 汉语言文学 | 5 | 182 |
| 市场营销 | 5 | 192 |
| 行政管理 | 5 | 175 |
| 电气工程及其自动化 | 5 | 143 |
| 计算机科学与技术 | 5 | 147 |
高中起点专科录取分数线:
| 专业名称 | 学制 | 分 |
| 市场营销 | 2.5 | 131 |
| 学前教育 | 2.5 | 121 |
| 小学教育 | 2.5 | 130 |
成人高考院校专业指导专属提升方案
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 其它本文关键词:
济南成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com